Кубок Урала
07.08.2021 15:00 - 08.08.2021 04:59 UTC

MOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC4I 46336 84 45 50048 91 47
2 R9CT 43428 121 68 46496 129 72
3 RA9FBK 37383 94 56 38787 98 57
4 R9WX 30984 72 45 33505 78 47
5 UA9FAI 30238 90 53 33570 97 58
6 RK9AY 30123 86 61 35502 98 66
7 R8AZ 28819 84 52 33815 96 59
8 RA9CGR 24698 79 44 28377 91 53
9 RM9CM 22564 77 49 24147 82 52
10 RN9F 20914 61 37 23547 67 42
11 RA8AWA 18504 72 47 21786 85 56
12 R8CN 18051 70 40 21532 81 46
13 RC4Q 17770 50 31 20380 56 36
14 UD9W 16065 43 27 18792 50 30
15 R8CAD 13433 56 35 15233 67 41
16 UN7MWA 6190 14 9 8114 19 12
17 R8QAN 4721 16 12 5315 19 14
18 R4PI 3165 16 9 3165 16 9
19 R9FAW 1546 5 5 2328 6 6
20 RK9FBW 1138 7 5 1227 8 6

SOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC9F 38359 103 59 42198 112 62
2 R8QAF 29111 71 45 31743 78 49
3 RA4W 28992 79 44 32346 86 48
4 R9WCF 27732 64 40 31272 72 46
5 UA9ACA 25036 78 46 29124 88 53
6 RV9CVA 23630 87 55 26694 95 58
7 RW4WE 20437 59 29 22501 63 31
8 UA9FPG 19195 57 37 20666 62 40
9 RU4WM 17679 56 32 22671 67 41
10 UA9FDZ 17119 62 33 19132 69 36
11 R4NAW 16448 46 28 17665 49 29
12 RW9F 15580 55 30 16571 57 31
13 R9FDJ 14203 49 36 14532 51 37
14 RK9AN 14091 41 31 17250 47 37
15 R8CAA 14038 62 37 15237 67 41
16 RA4NCQ 13704 33 20 14974 36 21
17 R4WR 13681 39 26 14988 43 28
18 R5AQ 13667 59 45 16632 70 54
19 RA8AA 12873 59 42 13705 64 46
20 UA9CFH 12787 47 36 17269 58 42
21 R4NAM 11957 31 17 12675 33 18
22 R4NAT 10511 23 18 11261 24 19
23 UA4WBC 9028 32 21 9814 34 21
24 RA9AW 8228 43 32 9844 51 36
25 RA9FOR 8146 31 31 9127 35 35
26 RQ9F 8076 36 21 10307 45 27
27 RK9CB 7901 38 38 8652 41 41
28 R8ACZ 7776 41 26 8028 42 27
29 R9BT 7705 46 30 8328 52 36
30 UA9FAD 7603 18 18 11457 21 21
31 UA9FY 7217 32 20 7217 32 20
32 R4HV 4913 11 6 5977 14 8
33 UA9CDC 4635 29 25 5837 35 28
34 UA9AKC 4506 26 22 5652 29 24
35 RA9AHE 4503 18 15 4503 18 15
36 RK9CC 4429 21 20 6135 26 25
37 RA4NHY 3992 15 15 4325 17 17
38 R8CEL 3972 27 23 4398 29 25
39 RW9ST 3379 10 9 4348 12 10
40 RG8A 2701 9 8 3437 11 10
41 UF8C 2513 13 9 3423 15 10
42 R9LAU 2379 11 11 2995 13 12
43 RO9A 1781 19 19 1985 20 20
44 UA4NDX 1710 7 5 2374 9 7
45 UB8CJZ 807 7 5 807 7 5
46 UB8CME 667 6 5 667 6 5
47 R8AEZ 640 8 7 640 8 7
48 RV9ASA 537 4 3 926 6 5
49 UA9W 430 5 3 862 7 5
50 RA9QAW 377 6 3 377 6 3
51 RA9QBS 317 5 3 393 6 3
52 UB8CNX 191 3 3 191 3 3
53 R8AAS 83 2 2 325 4 3
54 R8AFS 37 3 3 37 3 3

SOSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RM8A 16452 60 60 18702 67 67
2 RU9FT 9739 27 27 10666 30 29
3 UB8CJQ 7085 31 31 8510 37 37
4 RA9CCK 6777 34 34 6921 35 35
5 R9BA 5293 30 30 6600 36 36
6 RK9AMC 5269 33 33 5553 36 35
7 RC8SC 4755 13 13 5186 14 14
8 RZ9AF 3890 28 28 4258 30 30
9 UA9LDW 3859 15 15 4301 18 18
10 UA4HAZ 3570 11 11 3991 12 12
11 UA4HQI 2740 7 7 2740 7 7
12 UB8LAD 2512 12 12 3787 18 18
13 UA9LAQ 2506 13 13 2506 13 13
14 R9AT 2361 18 18 2861 20 20
15 UB8AAT 2060 11 11 2060 11 11
16 R9FCY 1684 13 13 2029 15 15
17 R8CD 1286 8 8 1286 8 8
18 UN9L 1082 3 3 1082 3 3
19 UA9ADG 674 6 6 772 7 7
20 R8CDB 585 2 2 722 4 4
21 R9AE 398 9 9 552 11 11
22 R8ADN 356 4 4 373 5 5
23 R8LAU 134 2 2 134 2 2
24 UB8AAF 91 3 3 91 3 3
25 UA9AC 87 2 2 87 2 2
26 RX9AFQ 84 2 2 84 2 2
27 UB4WBU 49 1 1 49 1 1
28 RO9L 10 2 2 10 3 3
28 RY9LAE 10 2 2 10 3 3
30 R8LBW 0 0 0 262 1 1

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9CHZ checklog 2813 9 9 3240 10 10
2 RA9FMT checklog 2018 2 2 2018 2 2
3 R8CCN checklog 277 3 3 277 3 3
4 R9FC checklog 140 4 4 595 6 6
5 R8CF checklog 114 2 2 114 2 2
6 UA9WTF checklog 6741 25 17 7655 27 19