Просмотр отчета участника - S53XX (JN76CF)
Позывной S53XX checklog
QTH-локатор JN76CF
Группа CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Очки 42061 18821
Корреспондентов 123 50
QSO 123 50
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz CW OM3W 08.09.2019 05:16 599 001 599 490 JN99CH 454.5 455
144 MHz CW OK2EZ 08.09.2019 05:21 599 002 599 337 JN99BS 489.5 490
144 MHz CW OE5D 08.09.2019 05:22 599 003 599 358 JN68PC 219.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM3TZZ 08.09.2019 05:26 599 004 599 351 JN88NG 316 316
144 MHz CW OE6V 08.09.2019 05:29 599 005 599 219 JN76VT 137.2 137
144 MHz CW OK6M 08.09.2019 05:32 599 006 599 491 JO80OB 480.4 480
144 MHz CW OM8A 08.09.2019 05:34 599 007 599 482 JN97WV 467.1 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN87WV

144 MHz CW T7/I4GHG 08.09.2019 05:44 599 008 599 212 JN63FW 289.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA2R 08.09.2019 05:49 59 009 59 338 JN87UE 287.1 287
144 MHz SSB 9A1N 08.09.2019 05:49 59 010 59 336 JN85LI 234.3 234
144 MHz SSB OL3Z 08.09.2019 05:54 59 011 59 557 JN79FX 417.1 417
144 MHz SSB IQ4FD 08.09.2019 05:59 59 012 59 370 JN63AX 302.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S53V 08.09.2019 05:59 59 013 59 152 JN76UH 115.6 116
144 MHz SSB S54K 08.09.2019 06:00 59 014 59 193 JN76LL 63.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3UNA/1 08.09.2019 06:01 59 015 59 332 JN44OR 423.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50C 08.09.2019 06:01 59 016 59 546 JN76JG 45 45
144 MHz SSB IO2V 08.09.2019 06:06 59 017 59 569 JN56WK 180.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU1LA 08.09.2019 06:09 59 018 59 197 KN04FR 514.5 515
144 MHz SSB OM3KII 08.09.2019 06:11 59 019 59 573 JN88UU 392.4 392
144 MHz SSB OK6R 08.09.2019 06:17 59 020 59 340 JN79OW 418.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DA0FF 08.09.2019 06:18 59 021 59 868 JO40XL 566.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A0V 08.09.2019 06:22 59 022 59 322 JN95PE 411 411
144 MHz SSB E73JHI 08.09.2019 06:23 59 023 59 109 JN85KA 246.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2EA 08.09.2019 06:31 59 024 59 136 KN05RK 568 568
144 MHz SSB OM6A 08.09.2019 06:35 59 025 59 445 JN99JC 468.6 469
144 MHz CW OM5AW 08.09.2019 06:40 599 026 599 333 JN98AH 370.2 370
144 MHz SSB IW2CTQ 08.09.2019 06:47 59 027 59 162 JN63ET 304.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S52IT 08.09.2019 06:52 59 028 59 107 JN66WB 31.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ5NN 08.09.2019 06:57 59 029 59 528 JN63GN 324.1 324
144 MHz SSB OE1W 08.09.2019 06:59 59 030 59 654 JN77TX 222.1 222
144 MHz SSB DL0GTH 08.09.2019 07:00 59 031 59 774 JO50JP 551.5 552
144 MHz SSB OK7O 08.09.2019 07:04 59 032 59 608 JN69OU 409.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YT5W 08.09.2019 07:07 599 033 599 188 KN04OO 574.9 575
144 MHz SSB OL7C 08.09.2019 07:10 59 034 59 603 JO60JJ 474.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ3RP/3 08.09.2019 07:14 59 035 59 014 JN55SK 224.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT4B 08.09.2019 07:19 59 036 59 283 JN94SD 477.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW I3LGP 08.09.2019 07:27 599 037 599 109 JN55VK 206.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU1ES 08.09.2019 07:29 599 038 599 132 KN04GG 541 0 Нет отчета участника

144 MHz CW S57LM 08.09.2019 07:30 599 039 599 119 JN76HD 33.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU7ACO 08.09.2019 07:31 599 040 599 249 KN05RD 575.2 575
144 MHz CW S53SO 08.09.2019 07:33 599 041 599 104 JN76IG 38.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A6C 08.09.2019 07:37 599 042 599 117 JN73WS 303 0 Нет отчета участника

144 MHz CW HA8AR 08.09.2019 07:41 599 043 599 087 KN06MQ 525.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2C 08.09.2019 07:43 599 044 599 385 JN99AJ 453.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW S52ZD 08.09.2019 07:44 599 045 599 062 JN75TV 115.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW LZ2T 08.09.2019 07:48 599 046 599 221 KN13RD 806.4 806
144 MHz CW 9A5AY 08.09.2019 07:51 599 047 599 116 JN85OK 248.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A4W 08.09.2019 07:59 599 048 599 025 JN83GI 368.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW LZ7J 08.09.2019 08:14 599 049 599 219 KN22HS 909.7 910
144 MHz CW LZ0C 08.09.2019 08:19 599 050 599 163 KN22XS 1006.2 1006
144 MHz CW LZ9A 08.09.2019 08:23 599 051 599 199 KN12PN 827.7 828
144 MHz CW YT5MW 08.09.2019 08:23 599 052 599 201 KN04GN 527.6 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU1EO 08.09.2019 08:26 599 053 599 054 KN04FR 514.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW SV8PEX 08.09.2019 08:33 599 054 599 039 JM99VR 852.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A0C 08.09.2019 08:47 599 055 599 126 JN85AO 157.8 158
144 MHz SSB IQ8XF 08.09.2019 08:54 59 056 59 099 JN71IL 529.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB I4VOS 08.09.2019 08:56 59 057 59 438 JN54PF 318.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ3AZ 08.09.2019 08:59 59 058 59 185 JN65QQ 88.2 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM5ZW 08.09.2019 09:02 599 059 599 479 JN98AS 403.2 403 Недопустимая дата
144 MHz SSB I0YLI 08.09.2019 09:07 59 060 59 055 JN61HU 502.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S56K 08.09.2019 09:09 59 061 59 248 JN76MC 65.6 66 Недопустимая дата
144 MHz SSB IK5AMB 08.09.2019 09:10 59 062 59 163 JN54FF 368 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IZ1YTK 08.09.2019 09:15 59 063 59 104 JN45DG 470.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S51ZO 08.09.2019 09:17 59 064 59 294 JN86DR 168.9 169 Недопустимая дата
144 MHz SSB 9A1CRS 08.09.2019 09:18 59 065 59 330 JN95AE 319.1 319 Недопустимая дата
144 MHz SSB HG1Z 08.09.2019 09:19 59 066 59 436 JN86KU 215.4 215 Недопустимая дата
144 MHz SSB OM2Y 08.09.2019 09:22 59 067 59 630 JN88RS 373.2 373 Недопустимая дата
144 MHz SSB 9A6K 08.09.2019 09:24 59 068 59 279 JN95GO 342.1 342 Недопустимая дата
144 MHz SSB YU4ZZ 08.09.2019 09:26 59 069 59 184 JN94US 457.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S59P 08.09.2019 09:27 59 070 59 563 JN86AO 146.5 147 Недопустимая дата
144 MHz SSB 9A1I 08.09.2019 09:28 59 071 59 118 JN85FS 180.9 181 Недопустимая дата
144 MHz SSB HA8IH 08.09.2019 09:30 59 072 59 322 KN06LN 518.4 518 Недопустимая дата
144 MHz CW E77OA 08.09.2019 09:33 599 073 599 009 JN83PX 347.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW E74BYZ 08.09.2019 09:37 599 074 599 139 JN84OS 284.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YO5LD/P 08.09.2019 09:42 599 075 599 159 KN17VP 743.4 743 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK1TEH 08.09.2019 09:52 59 076 59 377 JO70FD 435.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB DK5EW 08.09.2019 09:54 59 077 59 015 JN48MB 440.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KCR 08.09.2019 09:57 59 078 59 590 JN79VS 410.8 411 Недопустимая дата
144 MHz CW DL1NEO 08.09.2019 10:01 599 079 599 015 JN59KV 476.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IU3KHB 08.09.2019 10:03 59 080 59 093 JN55OO 242.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK2R 08.09.2019 10:10 599 081 599 297 JN89JM 413.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YU7C 08.09.2019 10:11 599 082 599 256 JN95SS 414.7 415 Недопустимая дата
144 MHz CW YT1WV 08.09.2019 10:14 599 083 599 087 KN04LP 554.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YT1WP 08.09.2019 10:22 599 084 599 020 KN04CV 489.7 0 Недопустимая дата
Неправильный номер

Корреспондент передал 120

144 MHz CW E7TT 08.09.2019 10:23 599 085 599 043 JN92EP 517.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW UR7D 08.09.2019 10:30 599 086 599 421 KN18JT 704.7 705 Недопустимая дата
144 MHz SSB IQ8BI 08.09.2019 10:38 59 087 59 253 JN63NJ 326.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S57KM 08.09.2019 10:47 59 088 59 052 JN76HD 33.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IK7LMX 08.09.2019 10:57 59 089 59 099 JN80XP 690.1 690 Недопустимая дата
144 MHz CW IK7FPU 08.09.2019 10:59 599 090 599 031 JN71SU 497.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S57UZX 08.09.2019 11:04 59 091 59 041 JN75LT 74.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S51WC 08.09.2019 11:06 59 092 59 101 JN75OT 90 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IV3FBH 08.09.2019 11:09 59 093 59 066 JN66OB 79.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S58RU 08.09.2019 11:11 59 094 59 112 JN65WM 82.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A2B 08.09.2019 11:18 59 095 59 177 JN75SL 132.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB DG8NCO 08.09.2019 11:20 59 096 59 506 JO50VH 487.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1RAW 08.09.2019 11:23 59 097 59 449 JN69JW 425.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KCB 08.09.2019 11:25 59 098 59 179 JN79GB 315.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1P 08.09.2019 11:28 59 099 59 473 JN65VG 111.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2KYZ 08.09.2019 11:36 59 100 59 306 JO80NB 477.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB SN7L 08.09.2019 11:39 59 101 59 1012 JO70UR 512.1 0 Некорректные данные
144 MHz CW S57MQE 08.09.2019 11:49 599 102 599 001 JN76BI 15.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S51HU/P 08.09.2019 11:51 599 103 599 028 JN66XH 21.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HA5OO 08.09.2019 11:57 599 104 599 207 JN97OM 406 406 Недопустимая дата
144 MHz CW S53O 08.09.2019 11:59 599 105 599 180 JN86AT 154.5 155 Недопустимая дата
144 MHz CW 9A8D 08.09.2019 12:04 599 106 599 274 JN95LM 375.8 376 Недопустимая дата
144 MHz CW S59D 08.09.2019 12:21 599 107 599 016 JN75SW 107.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW 9A1Z 08.09.2019 12:27 599 108 599 100 JN86FJ 173.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW IZ3QFG 08.09.2019 12:29 599 109 599 093 JN65CA 205.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S52MM 08.09.2019 12:30 599 110 599 063 JN76PG 83.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW DK1KW 08.09.2019 12:36 599 111 599 138 JN58RE 300.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW 9A3SM 08.09.2019 12:47 599 112 599 172 JN85FW 176.5 177 Недопустимая дата
144 MHz CW YU5W 08.09.2019 12:52 599 113 599 103 KN03KN 602.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S57NAW 08.09.2019 13:02 59 114 59 235 JN76PB 85.4 85 Недопустимая дата
144 MHz SSB IK4ADE 08.09.2019 13:02 59 115 59 248 JN54OE 326.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB S50L 08.09.2019 13:03 59 116 59 437 JN75ES 52.6 53 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK4C 08.09.2019 13:05 59 117 59 654 JN79BU 402.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3XJP 08.09.2019 13:15 59 118 59 155 JN55UC 230.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW DK1KC/P 08.09.2019 13:27 599 119 539 519 JN58QH 315 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S50G 08.09.2019 13:29 599 120 599 356 JN76JC 47 47 Недопустимая дата
144 MHz SSB DK0NA 08.09.2019 13:42 59 121 59 686 JO50TI 496.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S59ABC 08.09.2019 13:50 599 122 599 317 JN76TO 116.3 116 Недопустимая дата
144 MHz SSB S59DEM 08.09.2019 13:53 59 123 59 758 JN75DS 51.3 51 Недопустимая дата
144 MHz SSB S53EA 08.09.2019 13:57 59 124 59 003 JN75ES 52.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника