Просмотр отчета участника - R7GU (LN03QW)
Позывной R7GU
QTH-локатор LN03QW
Группа MO
Операторы RA6HV, R7TD, R7TJ
Заявлено Подтверждено
Очки 50866 34998
Корреспондентов 55 39
QSO 98 72
Пропущено и повторно
переданно номеров
2 шт. 2.04%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
1,3 GHz SSB RM7T 01.06.2019 18:10 59 001 59 018 LN13CS 69.3 277
1,3 GHz SSB R7FG 01.06.2019 18:26 59 002 59 005 LN04VV 111.5 446
1,3 GHz SSB RA6BU 01.06.2019 18:29 59 003 59 013 LN04AF 111.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB RM7T 01.06.2019 18:43 59 001 59 057 LN13CS 69.3 0 Неправильный RST

144 MHz FM US4QQ 01.06.2019 18:48 59 002 59 030 KN87CE 540.2 540
432 MHz SSB US4QQ 01.06.2019 18:52 59 001 59 017 KN87CT 587.3 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал KN87CE

144 MHz FM RZ6A 01.06.2019 18:52 59 003 59 041 LN05AU 237.4 237
432 MHz SSB RM7T 01.06.2019 18:59 59 002 59 028 LN13CS 69.3 139
1,3 GHz SSB R7DC 01.06.2019 19:02 59 004 59 013 LN04HX 130.2 521
432 MHz SSB RZ6DD 01.06.2019 19:09 59 003 59 016 LN04MX 118.7 237
144 MHz SSB RZ6DD 01.06.2019 19:14 59 004 59 031 LN04MX 118.7 119
1,3 GHz SSB R7DD 01.06.2019 19:14 59 005 59 014 LN04MX 118.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R6AM 01.06.2019 19:15 59 005 59 019 LN04NX 117.4 117
432 MHz SSB R6FCD 01.06.2019 19:16 59 004 59 014 LN14KS 150.9 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 011

1,3 GHz SSB R6FCD 01.06.2019 19:22 59 006 59 011 LN14KS 150.9 604
144 MHz CW RZ6MU 01.06.2019 19:23 599 006 599 032 LN08BB 468.4 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RK6ATW 01.06.2019 19:30 59 007 59 030 LN04GI 80.9 81
432 MHz SSB UA6HFI 01.06.2019 19:31 59 005 59 001 LN04XO 87.4 175
144 MHz FM RV6ARZ 01.06.2019 19:32 59 008 59 005 LN05QP 189.8 190
144 MHz SSB UA6AQN 01.06.2019 19:41 59 009 59 017 KN96VC 270.9 271
144 MHz SSB R6YP 01.06.2019 19:43 59 010 59 043 LN04BJ 111.9 112
432 MHz SSB UA6AQN 01.06.2019 19:45 59 006 59 013 KN96VC 270.9 542
144 MHz SSB UX0QQ 01.06.2019 19:45 59 011 59 045 KN87CE 540.2 540
432 MHz SSB R6AM 01.06.2019 19:49 59 007 59 015 LN04NX 117.4 235
1,3 GHz SSB R6AM 01.06.2019 19:50 59 007 59 006 LN04NX 117.4 0 Неправильное время

У корреспондента 18:50

432 MHz SSB UX0QQ 01.06.2019 19:52 59 008 59 029 KN87CE 540.2 1080
432 MHz SSB R7DC 01.06.2019 19:55 59 009 59 021 LN04HX 130.2 260
1,3 GHz SSB R7FPK 01.06.2019 20:07 59 008 59 007 LN04WV 113.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UA6LQZ 01.06.2019 20:08 599 012 599 083 LN09GN 628.2 628
144 MHz CW UA6EC 01.06.2019 20:16 599 013 599 008 LN14AE 60 60
144 MHz CW UA6HFI 01.06.2019 20:18 599 014 599 005 LN04XO 87.4 87
432 MHz SSB R6CS 01.06.2019 20:23 59 010 59 030 KN95BW 338.7 677
1,3 GHz SSB R6CS 01.06.2019 20:24 59 009 59 016 KN95BW 338.7 1355
432 MHz SSB UA6AH 01.06.2019 20:33 59 011 59 037 KN94GQ 240.2 480
144 MHz CW RN6CH 01.06.2019 20:34 599 015 599 003 LN05BU 234.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R7DC 01.06.2019 20:37 59 016 59 052 LN04HX 130.2 130
432 MHz SSB RA6FPK 01.06.2019 20:51 59 012 59 007 LN04WV 113.7 227
144 MHz SSB R7CS 01.06.2019 20:51 59 017 59 024 KN95RL 228.5 229
1,3 GHz SSB RA6FPK 01.06.2019 20:53 59 010 59 011 LN04WV 113.7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 007

144 MHz CW R6FCD 01.06.2019 20:59 599 018 599 029 LN14KS 150.9 151
144 MHz SSB UA6AH 01.06.2019 21:18 59 019 59 044 KN94GQ 240.2 240
144 MHz SSB RA6FPK 01.06.2019 21:21 59 020 59 018 LN04WV 113.7 114
432 MHz SSB R7HL 01.06.2019 21:48 59 013 59 008 LN04WU 109.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 034

1,3 GHz SSB R7HL 01.06.2019 21:50 59 011 59 005 LN04WU 109.3 437
144 MHz CW RA6C 02.06.2019 02:07 599 021 599 049 KN94GT 245.2 245
144 MHz FM UX2QL 02.06.2019 02:22 59 022 59 041 KN87DQ 573 573
144 MHz FM RZ6HKM 02.06.2019 02:28 59 023 59 042 LN05WB 131.1 131
432 MHz SSB RK6ATW 02.06.2019 02:30 59 013 59 013 LN04GI 80.9 0 Дублирование переданного номера

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 014

144 MHz CW R7FG 02.06.2019 02:36 599 024 599 022 LN04VV 111.5 112
144 MHz CW UR4EW 02.06.2019 02:40 599 025 599 087 KN87CX 600.6 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R6YP 02.06.2019 02:42 59 015 59 032 LN04BJ 111.9 224
144 MHz CW UA6LJV 02.06.2019 02:44 599 026 599 016 KN97LE 407.1 407
432 MHz SSB UR4EWZ 02.06.2019 02:50 59 016 59 057 KN87CX 600.6 1201
432 MHz SSB RN6MA 02.06.2019 02:51 59 017 59 031 LN06UQ 306.7 613
144 MHz CW R6LII 02.06.2019 02:51 599 027 599 032 KN97TF 390.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 047

1,3 GHz SSB RN6MA 02.06.2019 02:55 59 012 59 016 LN06UQ 306.7 1227
144 MHz SSB RN6MA 02.06.2019 02:57 59 028 59 049 LN06UQ 306.7 307
432 MHz SSB RX6A 02.06.2019 03:00 59 018 59 039 KN85MI 376.9 0 Неправильный RST

432 MHz SSB RZ6HKM 02.06.2019 03:01 59 019 59 021 LN05WB 131.1 262
1,3 GHz SSB RV6MA 02.06.2019 03:04 59 013 59 003 KN97UF 388 1552
1,3 GHz SSB R6YP 02.06.2019 03:07 59 014 59 015 LN04BJ 111.9 448
144 MHz CW RT7G 02.06.2019 03:07 599 029 599 032 LN15FA 147.8 148
432 MHz SSB RV6MA 02.06.2019 03:09 59 020 59 005 KN97UF 388 776
1,3 GHz SSB RZ6HKM 02.06.2019 03:23 59 015 59 016 LN05WB 131.1 524
432 MHz SSB R7AM 02.06.2019 03:34 59 021 59 018 KN95MA 220.8 442
144 MHz CW UR6QS 02.06.2019 03:38 599 030 599 046 KN77UG 575.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R7AM 02.06.2019 03:58 59 031 59 029 KN95MA 220.8 221
432 MHz SSB RT7G 02.06.2019 04:00 59 022 59 020 LN15FA 147.8 296
1,3 GHz SSB RT7G 02.06.2019 04:01 59 016 59 016 LN15FA 147.8 591
144 MHz CW R7MU 02.06.2019 04:04 599 032 599 028 LN07CQ 426.3 426
432 MHz SSB R6BU 02.06.2019 04:15 59 023 59 031 LN04AJ 117.8 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал LN04AF

144 MHz SSB R6BU 02.06.2019 04:15 59 033 59 047 LN04AF 111.3 111
432 MHz SSB UT2QQ 02.06.2019 04:18 59 024 59 023 KN77SI 591 0 Нет отчета участника

144 MHz FM UR4EWZ 02.06.2019 04:45 59 034 59 103 KN87CX 600.6 601
144 MHz FM US4IEK 02.06.2019 04:45 59 035 59 094 KN87UX 530.8 0 Нет отчета участника

144 MHz FM RX6DX 02.06.2019 04:46 59 036 59 020 KN95MB 223.2 223
432 MHz SSB R7EG 02.06.2019 04:56 59 025 59 006 LN14BF 68.2 136
432 MHz SSB R7CS 02.06.2019 05:02 59 026 59 019 KN95RL 228.5 457
432 MHz SSB R7MU 02.06.2019 05:26 59 027 59 003 LN07CQ 426.3 853
144 MHz SSB UR8IP 02.06.2019 05:36 59 037 59 025 KN87SC 461.3 461
144 MHz SSB R7EG 02.06.2019 05:37 59 038 59 011 LN14BF 68.2 68
432 MHz SSB UR8IP 02.06.2019 05:38 59 028 59 017 KN87SC 461.3 923
1,3 GHz SSB UA6AQN 02.06.2019 05:42 59 017 59 017 KN96VC 270.9 1084
1,3 GHz SSB RA6D 02.06.2019 05:43 59 018 59 015 KN96MM 340.2 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UT4L/P 02.06.2019 05:45 599 039 599 073 KN89KJ 696.5 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB UY7IZ 02.06.2019 05:46 59 029 59 007 KN88NH 585.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz CW RA3W 02.06.2019 06:04 599 040 599 096 KO82AF 1002.1 1002
432 MHz SSB UT4L/P 02.06.2019 06:09 59 030 59 038 KN89KJ 696.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UR7IM 02.06.2019 06:19 599 041 599 018 KN88SR 608 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UR6ISU 02.06.2019 06:28 599 042 599 016 KN88TR 605 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UR5LX 02.06.2019 06:31 599 043 599 056 KO70WK 832.7 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB RZ6MU 02.06.2019 06:36 59 031 59 025 LN08BB 468.4 937
1,3 GHz SSB RZ6MU 02.06.2019 06:37 59 019 59 012 LN08BB 468.4 1874
144 MHz SSB R6CS 02.06.2019 06:50 59 044 59 066 KN95BW 338.7 339
144 MHz CW RV3BA 02.06.2019 07:24 599 045 599 115 KO81IB 865.3 865
144 MHz SSB UA6LNS 02.06.2019 07:30 59 046 59 051 LN07KM 400 400
432 MHz SSB UA6LNS 02.06.2019 07:33 59 032 59 027 LN07KM 400 800
1,3 GHz SSB UA6LNS 02.06.2019 07:42 59 020 59 017 LN07KM 400 1600