Кубок России
06.10.2018 14:00 - 07.10.2018 05:59 UTC

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RN3QR 23333 21 16 77777 66 49
2 RD3FD 14102 25 17 37465 66 44
3 R3GC 9039 12 7 25051 35 26
4 R6BU 8771 14 10 31662 46 30
5 RA3W 8131 10 10 25047 35 35
6 RA4FER 6972 8 8 18402 21 21
7 RU3AN 5568 7 6 16291 25 17
8 UX0QQ 4520 8 8 39653 56 56
9 UA9CFH 4249 8 8 7492 14 14
10 R6AM 4029 6 3 9729 21 15
11 YO4FYQ 3889 5 5 16158 23 23
12 R7MU 3707 7 7 8500 15 15
13 EW6X 3623 3 3 9227 11 11
14 R4WR 3530 5 5 5416 9 9
15 RM9C 3070 8 7 5958 15 13
16 RW9F 2868 9 7 4984 14 10
17 RW3VM 2750 7 7 5501 16 16
18 RA1TM 2679 3 3 5729 8 8
19 UA6LFD 2678 6 6 16770 50 44
20 UA9FDZ 2231 7 7 3550 12 11
21 UA4FKD 2218 4 4 9064 15 15
22 RA9AW 2068 8 7 6580 18 16
23 UA3MBJ 2054 6 4 11884 26 20
24 UT2QQ 2025 4 4 16384 26 26
25 R3VE 1686 3 3 5175 10 10
26 UB8CJJ 1597 5 5 3866 11 10
27 RA9CCU 1448 6 6 2601 10 10
28 RA9DA 1149 3 3 3165 7 7
29 RA9QAW/3 1133 5 3 2037 12 7
30 RX9CBS 1125 4 4 1654 7 7
31 RX9AT 971 2 2 1901 3 2
32 YO8RHM 850 1 1 10390 13 13
33 YO8CEC 841 1 1 10899 13 13
34 UA3DQS 723 4 4 1260 10 10
35 UA9MRS 632 2 2 1121 9 6
36 RU6AX 625 2 2 3150 12 12
37 RU4HU 547 1 1 5887 7 7
38 UA9OSS 316 1 1 4734 15 12
39 R6BT 310 1 1 4939 15 15
39 R8MM 310 2 2 1880 16 16
41 R5AQ 220 1 1 802 12 12
42 R9AT 158 2 2 285 4 4
43 RV3MD 0 0 0 190 13 12
44 YO2BBT 0 0 0 21839 38 38
45 YO7FWS 0 0 0 4158 9 9
46 YO8DOI 0 0 0 11766 14 14

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R6DZ 17185 21 13 99912 104 69
2 RK3DWW 16175 24 18 66374 119 51
3 RT7A 15509 19 12 77081 89 58
4 RD3ZA 11627 12 9 31820 44 40
5 RO5F 8316 14 11 23926 43 35
6 R6YP 6832 10 7 21076 36 24
7 UA3DDL 4429 12 10 22167 44 39
8 RA9CGR 3135 8 6 4641 12 10
9 R8AFG 3125 9 8 6253 16 13
10 LZ6R 2513 3 3 49942 55 46
11 R9OCD 865 3 3 9913 27 21
12 RQ9F 674 6 5 1322 8 7
13 RK9FBW 81 3 3 81 3 3
14 RC9MAA 70 1 1 1396 23 18

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9FC checklog 2242 6 6 2919 9 9
2 YO9CWY/P checklog 711 2 2 4348 12 12
3 R4NAM checklog 560 1 1 645 2 2
4 R9OBA checklog 309 1 1 449 2 2
5 RK9AMC checklog 57 2 2 200 8 4
6 R3BL checklog 0 0 0 217 1 1
7 RT3E checklog 0 0 0 815 1 1
8 UA3AVY checklog 0 0 0 35 1 1
9 UA9MBQ checklog 0 0 0 92 2 2