Просмотр отчета участника - R3DX (KO85OG)
Позывной R3DX
QTH-локатор KO85OG
Группа SO
Заявлено Подтверждено
Очки 19721 17720
Корреспондентов 83 75
QSO 83 75
Пропущено и повторно
переданно номеров
1 шт. 1.2%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB EW6EM 02.09.2017 14:04 59 001 59 002 KO54EP 441.3 441
144 MHz CW RU3XY 02.09.2017 14:07 599 002 599 002 KO85HC 41.3 41
144 MHz SSB RW3XL 02.09.2017 14:10 59 003 59 008 KO84DM 101.9 102
144 MHz SSB UA3AVY 02.09.2017 14:14 59 004 59 005 KO95BI 58.7 59
144 MHz CW RW3X 02.09.2017 14:17 599 005 599 003 KO84DO 94.5 95
144 MHz SSB RO2E 02.09.2017 14:27 59 006 59 027 KO82PQ 287.1 287
144 MHz CW RA3YCR 02.09.2017 14:29 599 007 599 006 KO73DH 288.4 288
144 MHz SSB RM7T/3 02.09.2017 14:33 59 008 59 026 KO90CW 486.2 486
144 MHz SSB RD3DS 02.09.2017 14:34 59 009 59 009 KO84RW 40.4 40
144 MHz SSB RX3A 02.09.2017 14:39 59 010 59 029 KO95DI 69.1 69
144 MHz SSB RK3DWW 02.09.2017 14:42 59 011 59 036 KO95FI 79.6 80
144 MHz SSB R3BL 02.09.2017 14:42 59 012 59 008 KO85VG 36.9 37
144 MHz SSB RA3AES 02.09.2017 14:44 59 013 59 018 KO95DL 72.2 72
144 MHz SSB RA3DEM 02.09.2017 14:44 59 014 59 019 KO96CH 131.5 132
144 MHz CW RC3T 02.09.2017 14:49 599 015 599 011 LO16WG 431.1 431
144 MHz SSB R3CT 02.09.2017 14:52 59 016 59 020 KO86QF 107 107
144 MHz SSB UA3DDL 02.09.2017 14:53 59 018 59 018 KO94MW 122.2 122
144 MHz SSB RA3VGV 02.09.2017 14:56 59 019 59 013 LO06PI 281.9 282
144 MHz SSB UA6LQZ 02.09.2017 15:10 59 020 59 035 LN09GN 673.2 673
144 MHz SSB RV3AQ 02.09.2017 15:13 59 021 59 023 KO95VN 166.1 166
144 MHz SSB R3PG 02.09.2017 15:22 59 022 59 039 KO84UJ 102.4 102
144 MHz SSB RU3DD 02.09.2017 15:23 59 023 59 023 KO84RU 48.9 49
144 MHz CW RT2M 02.09.2017 15:30 599 024 599 028 KO97KW 313.4 313
144 MHz CW R3EG 02.09.2017 15:37 599 025 599 034 KO82AW 270.2 270
144 MHz CW RC3P 02.09.2017 15:49 599 026 599 057 KO93BH 225.6 226
144 MHz CW UA3ATS 02.09.2017 15:51 599 027 599 029 KO85VC 41.3 41
144 MHz CW R3XAJ 02.09.2017 15:56 599 028 599 040 KO73IW 218.7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 038

144 MHz CW RX5A 02.09.2017 15:59 599 029 599 024 KO84QS 56.5 57
144 MHz CW UA3XAC 02.09.2017 16:14 599 030 599 020 KO85HC 41.3 41
144 MHz CW RA3SI 02.09.2017 16:15 599 031 599 011 LO04PT 264.8 265
144 MHz CW RW3XN 02.09.2017 16:26 599 032 599 036 KO84CM 105 105
144 MHz CW RK3MXT 02.09.2017 16:37 599 033 599 004 KO96KR 192.2 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал KO96KG

144 MHz CW RL3D 02.09.2017 16:38 599 034 599 025 KO85WV 81.1 81
144 MHz CW R2AF 02.09.2017 16:40 599 035 599 018 KO86XA 95.7 96
144 MHz SSB UA3PF 02.09.2017 16:51 59 036 59 018 KO84TH 109.8 110
144 MHz SSB R2DU 02.09.2017 16:52 59 037 59 023 KO84SW 42.6 43
144 MHz CW R1QA 02.09.2017 17:06 599 038 599 009 KO99VE 462.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz CW RU1QM 02.09.2017 17:12 599 039 599 007 KO99XF 469.9 470
144 MHz CW EW7W 02.09.2017 17:22 599 040 599 006 KO53EW 463.9 464
144 MHz CW UA3LID 02.09.2017 17:44 599 041 599 033 KO64CN 328.7 329
144 MHz CW R5BI 02.09.2017 17:48 599 042 599 004 KO86OQ 157.4 157
144 MHz CW RA3XX 02.09.2017 17:54 599 043 599 054 KO84CJ 116.5 117
144 MHz CW RW3TJ 02.09.2017 17:56 599 044 599 035 LO16XG 436.1 436
144 MHz CW RQ3P 02.09.2017 18:00 599 045 599 025 KO84UF 120 120
144 MHz CW RD3BA 02.09.2017 18:05 599 046 599 072 KO93RS 220.9 221
144 MHz CW RA3W 02.09.2017 18:08 599 047 599 037 KO82AF 346.5 347
144 MHz CW RC3W 02.09.2017 18:12 599 048 599 059 KO81FG 447.3 447
144 MHz CW RK5W 02.09.2017 18:22 599 049 599 027 KO81AU 387.4 387
144 MHz CW RX1AS 02.09.2017 18:47 599 050 599 002 KO59XW 605 605
144 MHz SSB RU3AN 02.09.2017 19:00 59 051 59 006 KO96JT 197.4 197
144 MHz SSB R2AOD 02.09.2017 19:08 59 052 59 009 KO85RQ 48.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 062

144 MHz CW RN3DKQ 02.09.2017 19:24 599 053 599 042 KO85WS 69.6 70
144 MHz CW RW3PX 02.09.2017 19:25 599 054 599 074 KO93AN 197.2 197
144 MHz CW UA3QCB 02.09.2017 19:50 599 055 599 041 KO91FP 411.1 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял KO85JK

144 MHz SSB R2AQH 02.09.2017 20:06 59 056 59 009 KO85TQ 53.2 53
144 MHz SSB RO5F 02.09.2017 20:10 59 057 59 043 KO85JH 26.9 27
144 MHz CW R3VE 02.09.2017 20:26 599 058 599 035 LO16BF 325.4 325
144 MHz CW RK3E 02.09.2017 20:43 599 059 599 025 KO83DC 248 248
144 MHz CW UA3DQS 02.09.2017 21:07 599 060 599 001 KO95BO 68.7 69
144 MHz SSB RA3QPY 02.09.2017 21:22 59 061 59 049 KO91MU 398.4 398
144 MHz SSB RA4YES 02.09.2017 21:31 59 062 59 024 LO35DW 574.5 575
144 MHz CW R3PA 02.09.2017 21:52 599 063 599 050 KO93JV 183.7 184
144 MHz CW RV3IG 03.09.2017 03:02 599 064 599 013 LO17FJ 400.2 400
144 MHz CW R3RW 03.09.2017 03:08 599 065 599 055 LO03NG 337.4 337
144 MHz SSB RA3RF 03.09.2017 03:14 59 066 59 062 LO03WK 364.3 364
144 MHz SSB UF3D 03.09.2017 03:17 59 067 59 130 KO95AJ 54.4 54
144 MHz CW UT8AL 03.09.2017 03:23 599 068 599 047 KO61WP 459.1 459
144 MHz SSB RN3F 03.09.2017 03:32 59 069 59 100 KO86RE 103 103
144 MHz CW RW3SK 03.09.2017 03:36 599 070 599 041 KO94XU 180.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял KO85DG

144 MHz CW RA4FP 03.09.2017 03:41 599 071 599 017 LO13HM 400.6 401
144 MHz CW RU3MS 03.09.2017 03:52 599 072 599 025 KO98JB 324.8 325
144 MHz CW R3MW 03.09.2017 03:56 599 073 599 044 LO07DL 310.2 310
144 MHz CW UA3YCX 03.09.2017 04:03 599 074 599 016 KO73EF 292.1 292
144 MHz SSB UA4FKD 03.09.2017 04:10 59 075 59 034 LO13HL 403 403
144 MHz SSB RA3TLU 03.09.2017 04:14 59 076 59 043 LO15WJ 421.5 422
144 MHz SSB RA3TAS 03.09.2017 04:17 59 077 59 020 LO15XT 428.4 0 Неправильный RST

144 MHz SSB RA3XDR 03.09.2017 04:59 59 078 59 024 KO84IH 111.1 111
144 MHz CW UA3QHF 03.09.2017 05:11 599 079 599 044 KO91TQ 428.9 429
144 MHz CW UA3XCR 03.09.2017 05:30 599 080 599 030 KO73FU 237.1 237
144 MHz SSB UA3ALY 03.09.2017 05:36 59 081 59 029 KO95BI 58.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UA3P 03.09.2017 05:47 599 082 599 026 KO84TD 127.8 128
144 MHz SSB R3GS 03.09.2017 05:51 59 083 59 066 KO92SO 333.4 333
144 MHz SSB RG3R 03.09.2017 05:57 59 084 59 068 LO03VK 359.8 360